Perbandingan Pendapatan, EBITDA, dan Laba Bersih Telkom (2019 – 2023)

– Perbandingan Pendapatan, EBITDA, dan Laba Bersih Telkom (2019 – 2023)
Pendapatan | EBITDA | Laba Bersih | |
2019 | 135,57 Triliun | 64,83 Triliun | 18,66 Triliun |
2020 | 136,46 Triliun | 72,08 Triliun | 20,80 Triliun |
2021 | 143,21 Triliun | 75,72 Triliun | 24,76 Triliun |
2022 | 147,31 Triliun | 78,99 Triliun | 20,75 Triliun |
2023 | 149,21 Triliun | 77,6 Triliun | 24,56 Triliun |
Keterangan:
- Dalam Triliun Rupiah
- Dinukil Berdasarkan Laporan Keuangan PT Telkom yang sudah diaudit (audited)
Baca Juga: Telkom Bagikan Dividen Rp17,68 Triliun ke Pemegang Saham, Ini Jadwalnya
Terima kasih telah membaca artikel