
Menarik! Berikut Perbedaan Harga dan Spesifikasi, Toyota Raize dan Daihatsu Rocky

Artikel Oto – Siapa yang tidak mengenal 2 perusahaan besar ini dalam bidang otomotif, yaitu Toyota dan Daihatsu. Kedua perusahaan ini memang sering melakukan kolaborasi untuk mengeluarkan mobil baru.
Berawal dari kolaborasi untuk mobil Avanza dan Xenia, saat ini Toyota dan Daihatsu berkolaborasi untuk mobil Raize dan Rocky, yang harapannya dengan adanya mobil terbaru ini dapat memenuhi keinginan masyarakat.
Sejak awal kolaborasi, selalu ada sesuatu yang membedakan dari kedua mobil yang diproduksi ini walaupun berasal dari satu pabrik. Hal ini bertujuan untuk memberikan ciri khas masing-masing dari setiap mobil.
Toyota Raize dan Daihatsu Rocky menjadi kendaran SUV compact, yang sudah banyak berkeliaran di jalanan, dengan fitur yang disesuaikan dengan target konsumen dari masing-masing perusahaan. Kira kira apa perbedaan dari kedua mobil ini?.
Baca Juga : Daihatsu Rocky Turbo Sebaiknya Minum Pertalite atau Pertamax?
Perbedaan Harga Toyota Raize dan Daihatsu Rocky
Walaupun berasal dari satu pabrik dengan desain yang kurang lebih mirip, tapi kedua mobil ini memiliki tipe dan harga yang berbeda sesuai dengan fitur yang diberikannya, berikut adalah perbedaan harga untuk Toyota Raize dengan Daihatsu Rocky.
No | Toyota Raize 2022 | Daihatsu Rocky 2022 |
1 | Raize 1.2 G M/T One Tone Rp. 214.400.000 | Rocky 1.2 M M/T Rp. 190.300.000 |
2 | Raize 1.2 G CVT One Tone Rp. 228.300.000 | Rocky 1.2 M CVT Rp. 207.000.000 |
3 | Raize 1.0T G M/T One Tone Rp. 245.250.000 | Rocky 1.2 X M/T Rp. 203.500.000 |
4 | Raize 1.0T G M/T Two Tone Rp. 247.850.000 | Rocky 1.2 X M/T ADS Rp. 211.500.000 |
5 | Raize 1.0T G CVT One Tone Rp. 260.150.000 | Rocky 1.2 X CVT Rp. 220.200.000 |
6 | Raize 1.0T G CVT Two Tone Rp. 262.750.000 | Rocky 1.2 X CVT ADS Rp. 228.200.000 |
7 | Raize 1.0T GR CVT One Tone Rp. 273.350.000 | Rocky 1.0 R TC M/T Rp. 227.800.000 |
8 | Raize 1.0T GR CVT Two Tone Rp. 275.950.000 | Rocky 1.0 R TC M/T ADS Rp. 248.300.300 |
9 | Raize 1.0T GR CVT TSS One Tone Rp. 294.850.000 | Rocky 1.0 R TC CVT Rp. 255.200.000 |
10 | Raize 1.0T GR CVT TSS Two Tone Rp. 297.450.000 | Rocky 1.0 R TC CVT ADS Rp. 263.200.000 |
11 | Rocky 1.0 R TC CVT ASA Rp. 265.000.000 |
Setelah kita mengetahui perbedaan harga untuk setiap model Toyota Raize dan Daihatsu Rocky, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tentang spesifikasi kedua mobil ini, berikut penjelasannya.
Perbedaan Spesifikasi Toyota Raize dan Daihatsu Rocky
Perbedaan spesifikasi Toyota Raize dan Daihatsu Rocky tidak terlalu signifikan hanya saja menggunakan sistem sesuai dengan brand masing-masing, oleh karena itu kita perlu mengetahui fitur dari brand mana yang sesuai dengan kebutuhan kita.
Toyota Raize 2021 | Daihatsu Rocky 2021 | Daihatsu Rocky 2021 |
1.0 R TC | 1.0 R TC A.S.A | |
P 4.030 mm x 1.710 x 1.635 mm | P 4.030 mm x 1.710 x 1.635 mm | P 4.030 mm x 1.710 x 1.635 mm |
2.525 mm | 2.525 mm | 2.525 mm |
200 mm | 200 mm | 200 mm |
5 orang | 5 prang | 5 prang |
5,1 meter | 5,1 meter | 5,1 meter |
1KR-VET | 1KR-VET | 1KR-VET |
998 cc | 998 cc | 998 cc |
3 silinder | 3 silinder | 3 silinder |
97,8 PS pada 6.000 RPM | 97,8 PS pada 6.000 RPM | 97,8 PS pada 6.000 RPM |
149 Nm pada 2.400 – 4.000 RPM | 149 Nm pada 2.400 – 4.000 RPM | 149 Nm pada 2.400 – 4.000 RPM |
36 Liter | 36 Liter | 36 Liter |
Tersedia Manual dan CVT | Manual 5-Percepatan | CVT |
Rack & Pinion dengan EPS | Rack & Pinion dengan EPS | Rack & Pinion dengan EPS |
Disc / Drum | Disc / Drum | Disc / Drum |
Mac Pherson Struts (Depan)Torsion Beam (Belakang) | Mac Pherson Struts (Depan)Torsion Beam (Belakang) | Mac Pherson Struts (Depan)Torsion Beam (Belakang) |
Alloy 17 Inci 205/60R17 | Alloy 17 Inci | Alloy 17 Inci |
Ada | Ada | Ada |
Ada | Ada | Ada |
Ada | Ada | Ada |
TSM + BSM RCTA (Khusus varian tertinggi) | Advanced Safety Assist (A.S.A) |
Setelah mengetahui spesifikasi kedua mobil, kita mengetahui bahwa dari setiap brand memiliki teknologi dan kelebihan masing-masing.
Toyota Raize memberikan kesan atau look lebih elegaan, dengan pilihan warna yang lebih banyak, desain interior yang mewah, ditambah dengan paddle shift dan memiliki 6 titik airbag.
Sedangkan untuk Daihatsu Rocky, mereka memberikan kesan yang lebih sporty melalui desain eksterior dan interiornya, ditambah subwoofer dan LCD yang sudah support smartphone connection yang memudahkan kita untuk bisa connect ke smartphone, lalu dual SRS Airbag.
Baca Juga : Asik, Toyota Avanza dan Raize Mungkin Dapat Diskon PPnBM
Kedua mobil ini memiliki segmentasi dan target mereka masing-masing, tinggal anda yang memikirkan dari kedua brand ini, brand mana yang dapat memenuhi kebutuhan anda.
Menarik! Berikut Perbedaan Harga dan Spesifikasi, Toyota Raize dan Daihatsu Rocky
