Daftar Harga Terbaru Mobil di Kelas Low MPV Per Januari 2021

Artikel Oto – Pada awal tahun, Agen Pemegang Merek (APM) biasanya melakukan penyesuaian dengan menaikkan harga mobil baru mereka. Kenaikan harga ini juga terlihat pada model mobil Low MPV terbaru di tahun 2021.
Faktor kenaikan harga ini cukup beragam. Seperti dilansir Detik.com, entah itu adanya kenaikan biaya administrasi, harga bahan baku, Bea Balik Nama (BBN) dan pajak kendaraan bermotor.
Selain itu, ada juga faktor lainnya hingga menyebabkan biaya produksi mengalami kenaikan. Salah satunya kewajiban APAR di dalam mobil baru.
Baca juga: Cara Kerja dan Penjelasan Fungsi Turbo Pada Mesin Mobil
Beberapa merek mobil low MPV di bulan Januari 2021 mengalami kenaikan harga, seperti di seri Toyota Avanza, Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga, Daihatsu Xenia, Honda Mobilio. Lalu, berapa kenaikan harga model-model mobil Low MPV jika mengacu pada harga terbaru yang dirilis tiap pabrikan? Berdasarkan daftar harga yang tertera dari situs resmi masing-masing pabrikan, berikut harga terbaru mobil di kelas Low MPV per Januari 2021.
Toyota Avanza
Tipe | Harga Lama | Harga Baru |
Toyota Avanza 1.3 E STD M/T | Rp 197.700.000 | Rp 200.200.000 |
Toyota Avanza 1.3 E STD A/T | Rp 208.900.000 | Rp 211.400.000 |
Toyota Avanza 1.3 E M/T | Rp 202.300.000 | Rp 202.700.000 |
Toyota Avanza 1.3 E A/T | Rp 211.400.000 | Rp 213.900.000 |
Toyota Avanza 1.3 G M/T | Rp 218.050.000 | Rp 220.550.000 |
Toyota Avanza 1.3 G A/T | Rp 228.750.000 | Rp 231.250.000 |
Toyota Avanza Veloz 1.3 M/T | Rp 224.750.000 | Rp 227.250.000 |
Toyota Avanza Veloz 1.3 A/T | Rp 236.550.000 | Rp 239.050.000 |
Toyota Avanza Veloz 1.5 M/T | Rp 236.750.000 | Rp 239.250.000 |
Toyota Avanza Veloz 1.5 A/T | Rp 248.550.000 | Rp 251.050.000 |
Daihatsu Xenia

Tipe | Harga Lama | Harga Baru |
Xenia 1.3 X MT | Rp 194.250.000 | Rp 196.750.000 |
Xenia 1.3 R MT | Rp 206.200.000 | Rp 207.650.000 |
Xenia 1.3 X AT | Rp 205.150.000 | Rp 208.700.000 |
Xenia 1.3 X Deluxe AT | Rp 218.050.000 | Rp 220.550.000 |
Xenia 1.3 R MT | Rp 205.650.000 | Rp 208.150.000 |
Xenia 1.3 R MT Deluxe | Rp 217.450.000 | Rp 219.950.000 |
Xenia 1.3 R AT | Rp 216.550.000 | Rp 219.050.000 |
Xenia 1.3 R AT Deluxe | Rp 228.450.000 | Rp 230.950.000 |
Xenia 1.5 R MT Deluxe | Rp 227.250.000 | Rp 229.750.000 |
Xenia 1.5 R AT Deluxe | Rp 238.150.000 | Rp 240.650.000 |
Suzuki Ertiga

Suzuki Ertiga GA/MT | Rp 205.000.000 | Rp 210.500.000 |
Suzuki Ertiga GL/MT | Rp 224.500.000 | Rp 230.000.000 |
Suzuki Ertiga GL/AT | Rp 235.000.000 | Rp 240.500.000 |
Suzuki Ertiga GX/MT | Rp 238.500.000 | Rp 244.000.000 |
Honda Mobilio

Honda Mobilio S M/T | Rp 203.400.000 | Rp 207.500.000 |
Honda Mobilio E M/T | Rp 224.400.000 | Rp 228.500.000 |
Honda Mobilio E CVT | Rp 235.800.000 | Rp 240.000.000 |
Honda Mobilio RS M/T | Rp 248.200.000 | Rp 252.500.000 |
Honda Mobilio RS CVT | Rp 259.000.000 | Rp 263.500.000 |
Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander GLX M/T | Rp 217.800.000 | Rp 220.800.000 |
Mitsubishi Xpander GLS M/T | Rp 234.300.000 | Rp 237.300.000 |
Mitsubishi Xpander Exceed M/T | Rp 242.800.000 | Rp 245.800.000 |
Mitsubishi Xpander GLS A/T | Rp 245.300.000 | Rp 248.300.000 |
Mitsubishi Xpander Exceed A/T | Rp 253.200.000 | Rp 256.200.000 |
Mitsubishi Xpander Sport M/T | Rp 261.200.000 | Rp 264.200.000 |
Mitsubishi Xpander Sport A/T | Rp 271.200.000 | Rp 274.200.000 |
Mitsubishi Xpander Ultimate A/T | Rp 275.100.000 | Rp 278.100.000 |