Pasien Sembuh Corona di RI 11 Januari Tambah 7.715, Ini Sebarannya

Jakarta –
Jumlah pasien yang telah sembuh dari virus Corona (COVID-19) di Indonesia hari ini bertambah sebanyak 7.715 orang. Pasien sembuh terbanyak hari ini berada di DKI Jakarta.
Berdasarkan data dati tim Humas BNPB, Senin (11/1/2021), total kumulatif pasien yang telah sembuh dari Corona per hari ini berjumlah 688.739. Data perkembangan pandemi virus Corona di RI dikumpulkan setiap hari per pukul 12.00 WIB.
DKI Jakarta menyumbang sebanyak 2.510 pasien sembuh. Selanjutnya secara berurut, ada Jawa Barat (1.060 pasien sembuh), Jawa Tengah (791 pasien sembuh), Sulawesi Selatan (552 pasien sembuh) dan Jawa Timur (522 pasien sembuh).
Kabar buruknya, jumlah pasien Corona yang meninggal dunia juga bertambah. Penambahan pasien Corona yang meninggal dunia di RI hari sebanyak 214 orang, sehingga total kumulatifnya berjumlah 24.343.
Pemerintah hari ini memeriksa sebanyak 38.061 spesimen terkait Corona. Dari pemeriksaan 38.061 spesimen itu, ditemukan kasus positif Corona sebanyak 8.692.
Virus Corona tercatat sudah menyebar di seluruh provinsi di Indonesia. Kasus positif Corona sudah ditemukan di 510 kabupaten/kota.
Berikut sebaran 7.715 pasien sembuh dari Corona pada 11 Januari:
1. Aceh: 1 (kumulatif 7.309)
2. Sumatera Utara: 89 (kumulatif 16.355)
3. Sumatera Barat: 0 (kumulatif 21.235)
4. Riau: 98 (kumulatif 24.399)
5. Jambi: 21 (kumulatif 2.787)
6. Sumatera Selatan: 72 (kumulatif 10.318)
7. Bengkulu: 92 (kumulatif 3.470)
8. Lampung: 101 (kumulatif 5.088)
9. Bangka Belitung: 63 (kumulatif 2.374)
10. Kepulauan Riau: 23 (kumulatif 6.587)
11. DKI Jakarta: 2.510 (kumulatif 186.948)
12. Jawa Barat: 1.060 (kumulatif 82.834)
13. Jawa Tengah: 791 (kumulatif 62.902)
14. DI Yogyakarta: 200 (kumulatif 10.091)
15. Jawa Timur: 522 (kumulatif 80.093)
16. Banten: 71 (kumulatif 11.211)
17. Bali: 162 (kumulatif 17.361)
18. Nusa Tenggara Barat: 37 (kumulatif 4.917).
19. Nusa Tenggara Timur: 64 (kumulatif 1.570)
20. Kalimantan Barat: 0 (kumulatif 3.034)
21. Kalimantan Tengah: 55 (kumulatif 8.873)
22. Kalimantan Selatan: 59 (kumulatif 14.437)
23. Kalimantan Timur: 312 (kumulatif 25.334)
24. Kalimantan Utara: 354 (kumulatif 3.169)
25. Sulawesi Utara: 162 (kumulatif 7.674)
26. Sulawesi Tengah: 95 (kumulatif 2.610)
27. Sulawesi Selatan: 552 (kumulatif 32.223)
28. Sulawesi Tenggara: 62 (kumulatif 7.233)
29. Gorontalo: 21 (kumulatif 3.628)
30. Sulawesi Barat: 11 (kumulatif 1.665)
31. Maluku: 9 (kumulatif 4.970)
32. Maluku Utara: 13 (kumulatif 2.499)
33. Papua: 13 (kumulatif 8.168)
34. Papua Barat: 20 (kumulatif 5.673)
(zak/knv)