Sebaran 4.048 Pasien Corona Sembuh Hari Ini, Terbanyak di DKI-Jabar-Jatim

Jakarta –
Pemerintah melaporkan hari ini ada tambahan sebanyak 4.048 pasien Corona yang dinyatakan sembuh. Hingga hari ini, total sudah ada 281.592 pasien Corona yang sembuh.
Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Sabtu (17/10/2020), pasien sembuh ditemukan paling banyak di Jakarta yakni sebanyak 1.106 orang.
Setelah itu secara berturut-turut pasien sembuh terbanyak ditemukan di Jawa Barat (440), Jawa Timur (323), dan Jawa Tengah (320).
Pemerintah juga melaporkan hari ini ada tambahan kasus COVID-19 sebanyak 4.301, sehingga total ada kasus Corona di RI ada sebanyak 357.762.
Selain itu, ada 4.048 pasien Corona yang sembuh sehingga total ada pasien sembuh sebanyak 281.592 orang. Selain itu ada tambahan pasien meninggal sebanyak 84 orang. Total dilaporkan ada sebanyak 12.431.
Berikut sebaran 4.048 pasien Corona sembuh hari ini:
1. Aceh: 131 (kumulatif 4.318)
2. Bali: 99 (kumulatif 9.505)
3. Banten: 114 (kumulatif 5.735)
4. Bangka Belitung: 12 (kumulatif 430)
5. Bengkulu: 2 (kumulatif 701)
6. DI Yogyakarta: 48 (kumulatif 2.551)
7. DKI Jakarta: 1.106 (kumulatif 77.969)
8. Jambi: 27 (kumulatif 368)
9. Jawa Barat: 440 (kumulatif 19.924)
10. Jawa Tengah: 320 (kumulatif 22.980)
11. Jawa Timur: 323 (kumulatif 42.455)
12. Kalimantan Barat: 35 (kumulatif 1.224)
13. Kalimantan Timur: 272 (kumulatif 8.541)
14. Kalimantan Tengah: 32 (kumulatif 3.437)
15. Kalimantan Selatan: 66 (kumulatif 9.984)
16. Kalimantan Utara: 4 (kumulatif 597)
17. Kepulauan Riau: 0 (kumulatif 2.246)
18. Nusa Tenggara Barat: 24 (kumulatif 2.994)
19. Sumatera Selatan: 47 (kumulatif 5.381)
20. Sumatera Barat: 256 (kumulatif 5.756)
21. Sulawesi Utara: 32 (kumulatif 4.142)
22. Sumatera Utara: 100 (kumulatif 9.497)
23. Sulawesi Tenggara: 10 (kumulatif 2.517)
24. Sulawesi Selatan: 173 (kumulatif 14.828)
25. Sulawesi Tengah: 23 (kumulatif 436)
26. Lampung: 20 (kumulatif 869)
27. Riau: 118 (kumulatif 6.823)
28. Maluku Utara: 0 (kumulatif 1.906)
29. Maluku: 109 (kumulatif 2.651)
30. Papua Barat: 60 (kumulatif 2.504)
31. Papua: 18 (kumulatif 4.438)
32. Sulawesi Barat: 4 (kumulatif 704)
33. Nusa Tenggara Timur: 6 (kumulatif 406)
34. Gorontalo: 17 (kumulatif 2.775)
(jbr/hri)