Sebaran 3.778 Kasus Corona 6 November: 672 dari Jakarta

Jakarta

Kasus baru positif virus Corona (COVID-19) di Indonesia bertambah 3.778 hari ini. Provinsi DKI Jakarta menjadi penyumbang kasus baru terbanyak.

Penambahan kasus COVID-19 ini dipublikasikan Satgas Penanganan COVID-19, Jumat (6/11/2020). Pemerintah secara rutin menghimpun data terkait COVID-19 setiap hari per pukul 12.00 WIB.

Dengan penambahan 3.778, total kasus positif Corona di RI hari ini menjadi 429.574. DKI Jakarta menjadi penyumbang kasus positif baru terbanyak dengan 672 kasus, disusul Jawa Tengah dengan 613 kasus dan Jawa Barat dengan 587 kasus.

Untuk jumlah pasien Corona yang dinyatakan sembuh pada hari ini bertambah 3.563, sehingga totalnya menjadi 360.705 orang. Sedangkan kasus kematian Corona bertambah 94 hari ini, sehingga totalnya menjadi 14.442 orang.

Berikut ini sebaran 3.778 kasus baru Corona yang dilaporkan pada 6 November 2020:

1. Aceh: 71 (kumulatif 7.634)
2. Bali: 74 (kumulatif 12.113)
3. Banten: 104 (kumulatif 9.970)
4. Bangka Belitung: 15 (kumulatif 667)
5. Bengkulu: 17 (kumulatif 1.157)
6. DI Yogyakarta: 25 (kumulatif 4.165)
7. DKI Jakarta: 672 (kumulatif 110.083)
8. Jambi: 15 (kumulatif 1.267)
9. Jawa Barat: 587 (kumulatif 39.138)
10. Jawa Tengah: 613 (kumulatif 36.591)
11. Jawa Timur: 289 (kumulatif 54.080)
12. Kalimantan Barat: 79 (kumulatif 1.870)
13. Kalimantan Timur: 190 (kumulatif 15.140)
14. Kalimantan Tengah: 49 (kumulatif 4.517)
15. Kalimantan Selatan: 63 (kumulatif 12.080)
16. Kalimantan Utara: 7 (kumulatif 879)
17. Kepulauan Riau: 42 (kumulatif 4.230)
18. Nusa Tenggara Barat: 21 (kumulatif 4.117)
19. Sumatera Selatan: 94 (kumulatif 8.184)
20. Sumatera Barat: 235 (kumulatif 15.656)

21. Sulawesi Utara: 1 (kumulatif 5.528)
22. Sumatera Utara: 78 (kumulatif 13.589)
23. Sulawesi Tenggara: 79 (kumulatif 5.242)
24. Sulawesi Selatan: 26 (kumulatif 18.558)
25. Sulawesi Tengah: 25 (kumulatif 963)
26. Lampung: 44 (kumulatif 2.066)
27. Riau: 143 (kumulatif 15.421)
28. Maluku Utara: 3 (kumulatif 2.238)
29. Maluku: 30 (kumulatif 3.914)
30. Papua Barat: 66 (kumulatif 4.395)
31. Papua: 0 (kumulatif 9.275)
32. Sulawesi Barat: 12 (kumulatif 1.064)
33. Nusa Tenggara Timur: 8 (kumulatif 751)
34. Gorontalo: 1 (kumulatif 3.032)

(zak/imk)

Terima kasih telah membaca artikel

Sebaran 3.778 Kasus Corona 6 November: 672 dari Jakarta